名稱 | 壁掛紅外觸摸系列 | ||||||||||||
尺寸 | 86寸四等邊紅外觸摸 | ||||||||||||
效 果 圖 |
|||||||||||||
顯 示 參 數(shù) |
背光類型 | DLED | |||||||||||
分 辨 率 | 1920*1080/3840*2160 | ||||||||||||
視 角 | 178° | ||||||||||||
亮 度 | 350cd/㎡(中心點、典型) | ||||||||||||
對 比 度 | 3000:01:00 | ||||||||||||
響應時間 | 4ms | ||||||||||||
顯示區(qū)域 | 1927.4*1068.8mm | ||||||||||||
邊框顏色 | 黑色機身 | ||||||||||||
觸 摸 參 數(shù) |
觸摸技術 | 紅外觸摸 | |||||||||||
鋼化玻璃 | 厚度大于3.5MM | ||||||||||||
書寫方式 | 手指、觸摸筆 | ||||||||||||
理論點擊次數(shù) | 6億次以上的單點觸摸 | ||||||||||||
觸摸精度 | 95%的區(qū)域定位誤差小于2mm、邊緣定位誤差小于5mm | ||||||||||||
支持觸摸點數(shù) | 10點觸 | ||||||||||||
機 身 參 數(shù) |
外殼材料 | 鋁型材、鈑金 | |||||||||||
機身尺寸 | 1964*1137*103.5mm | ||||||||||||
掛架類型 | 可調節(jié)組裝掛架 | ||||||||||||
包裝尺寸 | 2120×1310×240MM(蜂窩箱) | ||||||||||||
套料凈重 | 70KG | ||||||||||||
帶包裝重 | 80KG | ||||||||||||
輸入電壓 | AC110-220V | ||||||||||||
系 統(tǒng) 參 數(shù) |
C P U | Intel i3 3代 主頻2.4 | |||||||||||
內 存 | 4G | ||||||||||||
硬 盤 | 128G | ||||||||||||
接 口 | DC*1/HDMI*1/VGA*1/RS232*1/RJ45*1/USB2.0*2/USB3.0*2/MIC*1/PCAudio*1 | ||||||||||||
預裝系統(tǒng) | Windows7旗艦版 | ||||||||||||
選配 | 以上系統(tǒng)配置可以更具實際需求更換配置,或者更換為安卓系統(tǒng) | ||||||||||||
整 機 配 件 |
機 器 | 1臺 | |||||||||||
中性包裝 | 1個 | ||||||||||||
電 源 線 | 1條 | ||||||||||||
壁 掛 架 | 1副 | ||||||||||||
WiFi棒 | 1個 | ||||||||||||
保修卡合格證 | 各一張(中性) | ||||||||||||
機 器 尺 寸 圖 |
|||||||||||||
86寸等邊觸控機六視圖
Shenzhen headquarters
Company Name: Shenzhen Jiaansheng Technology Co., Ltd.
Company Tel: 0755-27795977
Company Fax: 0755-23728860
Company email: www@szjansun.com.cn
Company website: www.szjansun.com.cn
Company Address: Room 1201B, Baoyunda Logistics Information Building, Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2 Road, Baoan District, Shenzhen