顯示尺寸 | 49" | ||
顯示對(duì)比度 | 16:9 | ||
點(diǎn)距 | 0.5415(H) x 0.5415(W) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 12ms | ||
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 | ||
色彩對(duì)比度 | 1400:1 | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | ||
顯示面積 | 1039.68 (H) x584.82(V) | ||
色彩深度 | 1067M |
49寸 4*7低亮/高亮產(chǎn)品方案書(shū) | |||||
49寸LED超窄邊拼接顯示器(工業(yè)級(jí)面板,原裝全新屏) | |||||
產(chǎn)品描述 | 物理拼接縫隙:3.5mm | ||||
液晶面板 | 推薦使用:高端版,搭配PCNR-100信號(hào)轉(zhuǎn)換器,支持多種信號(hào)接入的開(kāi)窗口和漫游。可開(kāi)2個(gè)窗口,最多可達(dá)3個(gè)窗口。 | ||||
顯示尺寸 | 49" | ||||
顯示對(duì)比度 | 16:9 | 技術(shù)參數(shù) | |||
點(diǎn)距 | 0.5415(H) x 0.5415(W) | OSD菜單語(yǔ)言 | 中文,English | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 12ms | 視頻制式 | PAL、NTSC | ||
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 | 外殼材質(zhì) | 金屬外殼 | ||
色彩對(duì)比度 | 1400:1 | 機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
亮度 (cd/m2) | 500cd/m2 /700cd/m2 | 水平刷新率 | 20 ~ 82KHz(模擬&數(shù)字) | ||
顯示面積 | 1039.68 (H) x584.82(V) | 垂直刷新率 | 55~75Hz | ||
色彩深度 | 1067M | [敏感詞]分辨率 | 1920x1080at 60HZ | ||
可視角度(上/下,左/右) | H:89o/89o V:89o/89o | 原始分辨率 | 1920x1080at 60HZ | ||
輸入接口 | 標(biāo)準(zhǔn)版 |
-4 不規(guī)則版 |
-D 高端版 |
支持分辨率 | 1920x1080;1366x768; 1360x768; |
VGA輸入 | X1 | X1 | X1 | 1280x1024;1280x768; | |
DVI輸入 | X1 | X1 | X2 | 1024x768;832x624; | |
HDMI輸入 | X1 | X1 | X1 | 800x600;720x400; 600x480; | |
Display Port(DP)輸入 | / | / | X1 | 兼容的視頻 | 480i;480p;576i;576p; |
色差輸入(YPbPr) | / | / | X1 | 720p(50 and 60HZ); | |
復(fù)合視頻輸入(CVBS) | X2 | X4 | X2 | 1080i(50 and 60HZ); | |
S端子(Svideo) | / | / | / | 1080p(50 and 60HZ) | |
RJ45(用于RS232 IN) | X1 | X1 | X1 | 可選配件: | |
USB(用于專業(yè)調(diào)試) | X1 | X1 | / | 壁掛架 | DP線(1.5m) |
輸出接口 | RS232轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接頭 | VGA線(1.5m) | |||
RJ45(用于 RS232 OUT) | X2 | X2 | X1 | BNC轉(zhuǎn) RCA轉(zhuǎn)接頭 | HDMI線(1.5m) |
Display Port(DP)輸出 | / | / | X1 | BNC轉(zhuǎn)BNC線(1.5m) | VGA轉(zhuǎn)BNC線(1.5m) |
復(fù)合視頻輸出 | / | / | / | DVI線(1.5m) | RJ45轉(zhuǎn)RS232 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 隨機(jī)附件: | ||||
信號(hào)環(huán)通 | 不支持 | 不支持 | 高達(dá)100路 | 名稱 | 數(shù)量 |
軟件地址編碼 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 用戶手冊(cè) | x1 |
支持4K高清播放 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 保修卡 | x1 |
多屏拼接功能(15x15) | 支持 | 支持 | 支持 | 應(yīng)用光碟 | x1 |
防圖像殘留功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 電源線(1.8m) | x1 |
內(nèi)置溫度傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 網(wǎng)線(1.8m) | x1 |
色彩均衡自動(dòng)調(diào)節(jié) | 支持 | 支持 | 支持 | 機(jī)械尺寸: | |
定時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持 | 支持 | 支持 | 重量(凈重/毛重) | 24.5kg/臺(tái);56kg/箱 |
授權(quán)協(xié)議License | 支持 | 支持 | 支持 | 邊框尺寸(上/下/左/右) | |
亮度均衡補(bǔ)償 | 支持 | 支持 | 支持 | 尺寸(不含底座) | 1045*590*124mm |
環(huán)保節(jié)能模式 | 支持 | 支持 | 支持 | 包裝尺寸(2臺(tái)/箱) | 1145x465x715mm |
自動(dòng)溫控風(fēng)扇 | 支持 | 支持 | 支持 | 保修期限: | |
工作狀態(tài)顯示 | 支持 | 支持 | 支持 | 整機(jī)質(zhì)保36個(gè)月 | |
開(kāi)窗 | 支持 | 支持 | 高達(dá)3個(gè)窗 | 安裝方式有:壁掛(掛墻) /立式機(jī)柜 /立式支架 | |
漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
視頻模式4分割 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
豎屏拼接 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
不規(guī)則拼接 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
電源: | |||||
輸入電壓 | AC Input 100~240V(+/-10%)/50-60Hz | ||||
峰值/標(biāo)準(zhǔn)/待機(jī)功耗 | 300W/200W/1W | ||||
工作/儲(chǔ)存條件: | |||||
工作溫度 | 00C~500C | ||||
工作濕度 | 10%~90% | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -200C~600C | ||||
儲(chǔ)存濕度 | 0%~90% | ||||
安全規(guī)則: | |||||
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001,CCC,FCC,CE,ROHS | ||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國(guó)際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
Shenzhen headquarters
Company Name: Shenzhen Jiaansheng Technology Co., Ltd.
Company Tel: 0755-27795977
Company Fax: 0755-23728860
Company email: www@szjansun.com.cn
Company website: www.szjansun.com.cn
Company Address: Room 1201B, Baoyunda Logistics Information Building, Intersection of Xixiang Avenue and Qianjin 2 Road, Baoan District, Shenzhen