名稱 | 立式紅外觸摸系列 | ||||||||||||
尺寸 | 65寸立式紅外觸摸 | ||||||||||||
效 果 圖 |
|||||||||||||
顯 示 參 數(shù) |
背光類型 | DLED | |||||||||||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||||||||||||
視 角 | 178° | ||||||||||||
亮 度 | 350cd/㎡(中心點(diǎn)、典型) | ||||||||||||
對 比 度 | 1400:01:00 | ||||||||||||
響應(yīng)時間 | 4ms | ||||||||||||
顯示區(qū)域 | 805.5*1430.5mm | ||||||||||||
邊框顏色 | 黑色/銀色可選 | ||||||||||||
觸 摸 參 數(shù) |
觸摸技術(shù) | 紅外觸摸 | |||||||||||
鋼化玻璃 | 厚度大于3MM | ||||||||||||
書寫方式 | 手指、觸摸筆 | ||||||||||||
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 6億次以上的單點(diǎn)觸摸 | ||||||||||||
觸摸精度 | 95%的區(qū)域定位誤差小于2mm、邊緣定位誤差小于5mm | ||||||||||||
支持觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸 | ||||||||||||
機(jī) 身 參 數(shù) |
外殼材料 | 鋁型材、鈑金 | |||||||||||
機(jī)身尺寸 | 2022*885*68.6mm | ||||||||||||
底座尺寸 | 885*460*50mm | ||||||||||||
包裝尺寸 | 1990*900*160mm | ||||||||||||
凈 重 | 62.7kg | ||||||||||||
帶包裝重 | 68kg | ||||||||||||
輸入電壓 | AC110-220V | ||||||||||||
系 統(tǒng) 參 數(shù) |
C P U | Intel i3 3代 主頻2.4 | |||||||||||
內(nèi) 存 | 4G | ||||||||||||
硬 盤 | 128G | ||||||||||||
接 口 | DC*1/HDMI*1/VGA*1/RS232*1/RJ45*1/USB2.0*2/USB3.0*2/MIC*1/PCAudio*1 | ||||||||||||
預(yù)裝系統(tǒng) | Windows7旗艦版 | ||||||||||||
選配 | 以上系統(tǒng)配置可以更具實(shí)際需求更換配置,或者更換為安卓系統(tǒng) | ||||||||||||
整 機(jī) 配 件 |
機(jī) 器 | 1臺 | |||||||||||
中性包裝 | 1個 | ||||||||||||
電 源 線 | 1條 | ||||||||||||
底 座 | 1個 | ||||||||||||
鑰 匙 | 2把 | ||||||||||||
WiFi棒 | 1個 | ||||||||||||
保修卡合格證 | 各一張(中性) | ||||||||||||
機(jī) 器 尺 寸 圖 |
|||||||||||||
65寸立式觸摸尺寸圖